Estados Unidos
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Hora local
Seu fuso horário atual
Loading...
Loading...
Fusos horários
Estados Unidos abrange vários fusos horários. Abaixo há uma tabela com vários fusos horários. Siga o link para ver a hora atual online e mais informações.
Fuso horário | Hora | Deslocamento | Deslocamento UTC |
|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | seg., 23 de mar. de 2026, 23:17 | Horário Padrão do Havaí e Ilhas Aleutas | -10:00 |
| America/Adak | ter., 24 de mar. de 2026, 00:17 | Horário de Verão do Havaí e Ilhas Aleutas | -09:00 |
| America/Anchorage | ter., 24 de mar. de 2026, 01:17 | Horário de Verão do Alasca | -08:00 |
| America/Juneau | ter., 24 de mar. de 2026, 01:17 | Horário de Verão do Alasca | -08:00 |
| America/Metlakatla | ter., 24 de mar. de 2026, 01:17 | Horário de Verão do Alasca | -08:00 |
| America/Nome | ter., 24 de mar. de 2026, 01:17 | Horário de Verão do Alasca | -08:00 |
| America/Sitka | ter., 24 de mar. de 2026, 01:17 | Horário de Verão do Alasca | -08:00 |
| America/Yakutat | ter., 24 de mar. de 2026, 01:17 | Horário de Verão do Alasca | -08:00 |
| America/Los_Angeles | ter., 24 de mar. de 2026, 02:17 | Horário de Verão do Pacífico | -07:00 |
| America/Phoenix | ter., 24 de mar. de 2026, 02:17 | Horário Padrão das Montanhas | -07:00 |
| America/Boise | ter., 24 de mar. de 2026, 03:17 | Horário de Verão das Montanhas | -06:00 |
| America/Denver | ter., 24 de mar. de 2026, 03:17 | Horário de Verão das Montanhas | -06:00 |
| America/Chicago | ter., 24 de mar. de 2026, 04:17 | Horário de Verão Central | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | ter., 24 de mar. de 2026, 04:17 | Horário de Verão Central | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | ter., 24 de mar. de 2026, 04:17 | Horário de Verão Central | -05:00 |
| America/Menominee | ter., 24 de mar. de 2026, 04:17 | Horário de Verão Central | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | ter., 24 de mar. de 2026, 04:17 | Horário de Verão Central | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | ter., 24 de mar. de 2026, 04:17 | Horário de Verão Central | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | ter., 24 de mar. de 2026, 04:17 | Horário de Verão Central | -05:00 |
| America/Detroit | ter., 24 de mar. de 2026, 05:17 | Horário de Verão do Leste | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | ter., 24 de mar. de 2026, 05:17 | Horário de Verão do Leste | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | ter., 24 de mar. de 2026, 05:17 | Horário de Verão do Leste | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | ter., 24 de mar. de 2026, 05:17 | Horário de Verão do Leste | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | ter., 24 de mar. de 2026, 05:17 | Horário de Verão do Leste | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | ter., 24 de mar. de 2026, 05:17 | Horário de Verão do Leste | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | ter., 24 de mar. de 2026, 05:17 | Horário de Verão do Leste | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | ter., 24 de mar. de 2026, 05:17 | Horário de Verão do Leste | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | ter., 24 de mar. de 2026, 05:17 | Horário de Verão do Leste | -04:00 |
| America/New_York | ter., 24 de mar. de 2026, 05:17 | Horário de Verão do Leste | -04:00 |
Estados Unidos no mapa
Perfil do país
| Capital | Washington, D.C. |
|---|---|
| Emoji | 🇺🇸 |
| Formato de data | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| Idiomas | en-US,es-US,haw,fr |
| LTD | .us |
| Moeda | Dólar americano (USD) |
| País | Estados Unidos |
| População | 327 mi |
| Telefone | +1 |
| Área | 9,6 mi km |