Rússia
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Hora local
Seu fuso horário atual
Loading...
Loading...
Fusos horários
Rússia abrange vários fusos horários. Abaixo há uma tabela com vários fusos horários. Siga o link para ver a hora atual online e mais informações.
Fuso horário | Hora | Deslocamento | Deslocamento UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | qua., 24 de dez. de 2025, 03:33 | Horário Padrão da Europa Oriental | +02:00 |
| Europe/Kirov | qua., 24 de dez. de 2025, 04:33 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | qua., 24 de dez. de 2025, 04:33 | Horário Padrão de Moscou | +03:00 |
| Europe/Simferopol | qua., 24 de dez. de 2025, 04:33 | Horário Padrão de Moscou | +03:00 |
| Europe/Volgograd | qua., 24 de dez. de 2025, 04:33 | Horário Padrão de Volgogrado | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | qua., 24 de dez. de 2025, 05:33 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | qua., 24 de dez. de 2025, 05:33 | Horário Padrão de Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | qua., 24 de dez. de 2025, 05:33 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | qua., 24 de dez. de 2025, 05:33 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | qua., 24 de dez. de 2025, 06:33 | Horário Padrão de Ecaterimburgo | +05:00 |
| Asia/Omsk | qua., 24 de dez. de 2025, 07:33 | Horário Padrão de Omsk | +06:00 |
| Asia/Barnaul | qua., 24 de dez. de 2025, 08:33 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | qua., 24 de dez. de 2025, 08:33 | Horário Padrão de Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | qua., 24 de dez. de 2025, 08:33 | Horário Padrão de Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | qua., 24 de dez. de 2025, 08:33 | Horário Padrão de Novosibirsk | +07:00 |
| Asia/Tomsk | qua., 24 de dez. de 2025, 08:33 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | qua., 24 de dez. de 2025, 09:33 | Horário Padrão de Irkutsk | +08:00 |
| Asia/Chita | qua., 24 de dez. de 2025, 10:33 | Horário Padrão de Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Khandyga | qua., 24 de dez. de 2025, 10:33 | Horário Padrão de Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | qua., 24 de dez. de 2025, 10:33 | Horário Padrão de Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | qua., 24 de dez. de 2025, 11:33 | Horário Padrão de Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | qua., 24 de dez. de 2025, 11:33 | Horário Padrão de Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Magadan | qua., 24 de dez. de 2025, 12:33 | Horário Padrão de Magadan | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | qua., 24 de dez. de 2025, 12:33 | Horário Padrão de Sacalina | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | qua., 24 de dez. de 2025, 12:33 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | qua., 24 de dez. de 2025, 13:33 | Horário Padrão do Anadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | qua., 24 de dez. de 2025, 13:33 | Horário Padrão de Petropavlovsk-Kamchatski | +12:00 |
Rússia no mapa
Perfil do país
| Capital | Moscovo |
|---|---|
| Emoji | 🇷🇺 |
| Formato de data | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| Idiomas | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| LTD | .ru |
| Moeda | Rublo russo (RUB) |
| País | Rússia |
| População | 144 mi |
| Telefone | +7 |
| Área | 17 mi km |