Canadá
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Hora local
Seu fuso horário atual
Loading...
Loading...
Fusos horários
Canadá abrange vários fusos horários. Abaixo há uma tabela com vários fusos horários. Siga o link para ver a hora atual online e mais informações.
Fuso horário | Hora | Deslocamento | Deslocamento UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | ter., 24 de mar. de 2026, 02:31 | Horário Padrão das Montanhas | -07:00 |
| America/Dawson | ter., 24 de mar. de 2026, 02:31 | Horário do Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | ter., 24 de mar. de 2026, 02:31 | Horário Padrão das Montanhas | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | ter., 24 de mar. de 2026, 02:31 | Horário Padrão das Montanhas | -07:00 |
| America/Phoenix | ter., 24 de mar. de 2026, 02:31 | Horário Padrão das Montanhas | -07:00 |
| America/Vancouver | ter., 24 de mar. de 2026, 02:31 | Horário de Verão do Pacífico | -07:00 |
| America/Whitehorse | ter., 24 de mar. de 2026, 02:31 | Horário do Yukon | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | ter., 24 de mar. de 2026, 03:31 | Horário de Verão das Montanhas | -06:00 |
| America/Edmonton | ter., 24 de mar. de 2026, 03:31 | Horário de Verão das Montanhas | -06:00 |
| America/Inuvik | ter., 24 de mar. de 2026, 03:31 | Horário de Verão das Montanhas | -06:00 |
| America/Regina | ter., 24 de mar. de 2026, 03:31 | Horário Padrão Central | -06:00 |
| America/Swift_Current | ter., 24 de mar. de 2026, 03:31 | Horário Padrão Central | -06:00 |
| America/Atikokan | ter., 24 de mar. de 2026, 04:31 | Horário Padrão do Leste | -05:00 |
| America/Panama | ter., 24 de mar. de 2026, 04:31 | Horário Padrão do Leste | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | ter., 24 de mar. de 2026, 04:31 | Horário de Verão Central | -05:00 |
| America/Resolute | ter., 24 de mar. de 2026, 04:31 | Horário de Verão Central | -05:00 |
| America/Winnipeg | ter., 24 de mar. de 2026, 04:31 | Horário de Verão Central | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | ter., 24 de mar. de 2026, 05:31 | Horário Padrão do Atlântico | -04:00 |
| America/Iqaluit | ter., 24 de mar. de 2026, 05:31 | Horário de Verão do Leste | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | ter., 24 de mar. de 2026, 05:31 | Horário Padrão do Atlântico | -04:00 |
| America/Toronto | ter., 24 de mar. de 2026, 05:31 | Horário de Verão do Leste | -04:00 |
| America/Glace_Bay | ter., 24 de mar. de 2026, 06:31 | Horário de Verão do Atlântico | -03:00 |
| America/Goose_Bay | ter., 24 de mar. de 2026, 06:31 | Horário de Verão do Atlântico | -03:00 |
| America/Halifax | ter., 24 de mar. de 2026, 06:31 | Horário de Verão do Atlântico | -03:00 |
| America/Moncton | ter., 24 de mar. de 2026, 06:31 | Horário de Verão do Atlântico | -03:00 |
| America/St_Johns | ter., 24 de mar. de 2026, 07:01 | Horário de Verão da Terra Nova | -02:30 |
Canadá no mapa
Perfil do país
| Capital | Ottawa |
|---|---|
| Emoji | 🇨🇦 |
| Formato de data | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| Idiomas | en-CA,fr-CA,iu |
| LTD | .ca |
| Moeda | Dólar canadense (CAD) |
| País | Canadá |
| População | 37 mi |
| Telefone | +1 |
| Área | 10 mi km |