Brasil
America/Sao_Paulo
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Hora local
Seu fuso horário atual
Loading...
Loading...
Fusos horários
Brasil abrange vários fusos horários. Abaixo há uma tabela com vários fusos horários. Siga o link para ver a hora atual online e mais informações.
Fuso horário | Hora | Deslocamento | Deslocamento UTC |
|---|---|---|---|
| America/Eirunepe | ter., 23 de dez. de 2025, 20:33 | Horário Padrão do Acre | -05:00 |
| America/Rio_Branco | ter., 23 de dez. de 2025, 20:33 | Horário Padrão do Acre | -05:00 |
| America/Boa_Vista | ter., 23 de dez. de 2025, 21:33 | Horário Padrão do Amazonas | -04:00 |
| America/Campo_Grande | ter., 23 de dez. de 2025, 21:33 | Horário Padrão do Amazonas | -04:00 |
| America/Cuiaba | ter., 23 de dez. de 2025, 21:33 | Horário Padrão do Amazonas | -04:00 |
| America/Manaus | ter., 23 de dez. de 2025, 21:33 | Horário Padrão do Amazonas | -04:00 |
| America/Porto_Velho | ter., 23 de dez. de 2025, 21:33 | Horário Padrão do Amazonas | -04:00 |
| America/Araguaina | ter., 23 de dez. de 2025, 22:33 | Horário Padrão de Brasília | -03:00 |
| America/Bahia | ter., 23 de dez. de 2025, 22:33 | Horário Padrão de Brasília | -03:00 |
| America/Belem | ter., 23 de dez. de 2025, 22:33 | Horário Padrão de Brasília | -03:00 |
| America/Fortaleza | ter., 23 de dez. de 2025, 22:33 | Horário Padrão de Brasília | -03:00 |
| America/Maceio | ter., 23 de dez. de 2025, 22:33 | Horário Padrão de Brasília | -03:00 |
| America/Recife | ter., 23 de dez. de 2025, 22:33 | Horário Padrão de Brasília | -03:00 |
| America/Santarem | ter., 23 de dez. de 2025, 22:33 | Horário Padrão de Brasília | -03:00 |
| America/Sao_Paulo | ter., 23 de dez. de 2025, 22:33 | Horário Padrão de Brasília | -03:00 |
| America/Noronha | ter., 23 de dez. de 2025, 23:33 | Horário Padrão de Fernando de Noronha | -02:00 |
Brasil no mapa
Perfil do país
| Capital | Brasília |
|---|---|
| Emoji | 🇧🇷 |
| Formato de data | dd/MM/yyyy |
| ISO Alpha-2 | BR |
| ISO Alpha-3 | BRA |
| ISO Numeric | 76 |
| ISO8601 | NBR 5892:2019 |
| Idiomas | pt-BR,es,en,fr |
| LTD | .br |
| Moeda | Real brasileiro (BRL) |
| País | Brasil |
| População | 209 mi |
| Telefone | +55 |
| Área | 8,5 mi km |